DCP-TDY500电脑测控纸板挺度测定仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 杨丽红先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话 | 18633020969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 河北省石家庄高新区东区珠江大道49号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP-TDY500电脑测控纸板挺度测定仪 主要技术特性 测量范围及分档仪器的测量范围为(1~500)mN·m,整个测量范围分为七档,各档分档重铊质量和分辨力见下表:
注:1mN·m=10cN·cm |
DCP-TDY500电脑测控纸板挺度测定仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 杨丽红先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话 | 18633020969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 河北省石家庄高新区东区珠江大道49号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP-TDY500电脑测控纸板挺度测定仪 主要技术特性 测量范围及分档仪器的测量范围为(1~500)mN·m,整个测量范围分为七档,各档分档重铊质量和分辨力见下表:
注:1mN·m=10cN·cm |