近日,河南省质量技术监督局抽取了郑州、开封、洛阳、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、南阳、商丘、周口、驻马店、济源15个省辖市和永城市、鹿邑县(市)2个省直管县146家企业生产的211批次食品用塑料包装、容器、工具等制品产品。经抽样检验,211批次产品全部符合标准要求。
本次抽查依据 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》、QB/T 1871-1993《双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋》、BB/T 0039-2013《商品零售包装袋》、GB/T 4456-2008《包装用聚乙烯吹塑薄膜》、GB/T 8946-2013《塑料编织袋通用技术要求》、QB/T 1868-2004《聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶》、QB 2357-1998《聚酯(PET)无汽饮料瓶》、QB/T 2665-2004《热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶》、QB 2460-1999《聚碳酸酯(PC)饮用水罐》、GB 18006.1-2009《一次性塑料餐饮具》及《2017年第2批食品用塑料包装、容器、工具等制品产品质量河南省监督抽查实施方案》,对食品用塑料包装、容器、工具等制品的拉断力(拉伸强度、拉伸负荷)、断裂伸长率、热合强度、剥离力、抗摆锤冲击能、氧气透过量、水蒸气透过量、耐压性能、跌落性能、密封性能、耐内压力、溶剂残留量、甲苯二胺、感官指标、蒸发残渣-4%乙酸、蒸发残渣-正己烷、蒸发残渣-65%乙醇、蒸发残渣-蒸馏水、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验(三项)、游离酚、乙醛含量、锑等项目进行检验。
附件:河南抽检企业名单(仅摘录软包装企业)
序号 | 企业名称 | 产品详细名称 |
1 | 台前县卓越彩印包装有限公司 | 复合膜袋(BOPP/LDPE) |
2 | 濮阳市鑫强彩印有限公司 | 复合膜(BOPP/LDPE) |
3 | 台前县兴隆塑料包装有限公司 | 包装用塑料复合袋(BOPP/LDPE) |
4 | 台前县龙华包装彩印有限公司 | 塑料包装复合膜袋(BOPP/LDPE) |
5 | 新乡市新福源包装材料有限公司 | 包装塑料复合膜(普通级 BOPP/PE) |
6 | 新乡市新福源包装材料有限公司 | 多层复合食品包装膜(BOPP/VMCPP) |
7 | 周口市聚塑彩印包装厂 | BOPP/LDPE复合膜 |
8 | 河南省银丰塑料有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
9 | 河南省银丰塑料有限公司 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
10 | 杞县鑫源塑料彩印有限公司 | BOPP/PE复合袋 |
11 | 南阳金牛彩印集团有限公司 | 商品零售包装袋 |
12 | 南阳金牛彩印集团有限公司 | BOPP/LDPE复合袋 |
13 | 南阳金牛彩印集团优乐包装有限公司 | 纸、铝、塑液体无菌包装复合膜 |
14 | 南阳市宛美彩印包装有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
15 | 南阳市宛美彩印包装有限公司 | BOPP/PET镀铝/PE复合袋 |
16 | 桐柏三安包装有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
17 | 河南荣菲斯特包装有限公司 | 食品用多层复合膜袋(内层PE) |
18 | 河南荣菲斯特包装有限公司 | 食品用多层复合膜袋(内层PP) |
19 | 河南荣菲斯特包装有限公司 | 耐蒸煮复合膜(材质:PA/VCPP) |
20 | 鹤壁市中洲彩印有限公司 | 复合包装膜(BOPP/LDPE) |
21 | 鹤壁市中洲彩印有限公司 | 塑料复合膜(内层PP) |
22 | 西平县同创塑胶有限公司 | 商品零售包装袋 |
23 | 西平县博硕纸塑包装有限公司 | 聚乙烯自粘保鲜膜 |
24 | 河南惠强塑业发展股份有限公司 | 商品零售包装袋 |
25 | 淇县耐特包装有限公司 | 包装用塑复合袋(BOPP/LDPE) |
26 | 淇县耐特包装有限公司 | 商品零售包装袋(材质PE) |
27 | 河南银金达彩印股份有限公司 | 塑料复合膜(内层材质:PP) |
28 | 新乡市欧凯彩印包装有限公司 | 复合塑料包装膜(内层材质:PP) |
29 | 辉县市新峰彩印包装有限公司 | 塑料复合膜(BOPP/CPP) |
30 | 辉县市胜达塑料彩印包装有限公司 | 复合塑料包装膜(内层材质:PP) |
31 | 辉县市弘昊塑料包装有限公司 | 食品包装用复合膜袋(内层:PP) |
32 | 新乡市新银丰包装有限公司 | 复合包装膜(BOPP/LDPE) |
33 | 河南现代包装材料有限公司 | 双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP) |
34 | 驻马店市开发区瑞邦塑料包装有限公司 | BOPP/CPP复合膜 |
35 | 驻马店市信立印业有限公司 | BOPP/VMPET/LDPE复合膜 |
36 | 驻马店市中塑实业有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
37 | 驻马店市中塑实业有限公司 | BOPP/PE复合袋 |
38 | 驻马店市中塑实业有限公司 | BOPP/VMPET/LDPE复合袋 |
39 | 驻马店市永恒印刷有限公司 | BOPP/VMPET/LDPE复合膜 |
40 | 漯河斯达瑞彩印包装有限公司 | BOPP/LDPE复合袋 |
41 | 漯河斯达瑞彩印包装有限公司 | BOPP/CPP复合袋 |
42 | 漯河市双元彩印包装有限责任公司 | PET/LDPE复合袋 |
43 | 漯河市双元彩印包装有限责任公司 | BOPP/CPP复合膜 |
44 | 漯河市友量包装彩印有限公司 | 食品包装用多层共挤膜 |
45 | 漯河市双发塑料印刷有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
46 | 河南鼎新包装有限公司 | BOPP/VMPET/CPP复合袋 |
47 | 河南鼎新包装有限公司 | 陈克明家用小麦粉复合袋 |
48 | 河南鼎新包装有限公司 | BOPP/CPP复合袋 |
49 | 河南鼎新包装有限公司 | BOPP/PE复合袋 |
50 | 商丘市双龙包装有限公司 | BOPP/PE复合袋 |
51 | 商丘市双龙包装有限公司 | BOPP/CPP复合袋 |
52 | 商丘市双龙包装有限公司 | BOPP/VMPET/PE复合袋 |
53 | 商丘市双龙包装有限公司 | 耐蒸煮复合袋(PA/RCPP) |
54 | 河南象帝包装材料有限公司 | 耐蒸煮复合袋(PA/CPP) |
55 | 河南象帝包装材料有限公司 | BOPP/PE复合袋 |
56 | 新乡市中玉塑胶有限公司 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
57 | 河南省卫华包装有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
58 | 河南省卫华包装有限公司 | 复合袋(BOPA/LDPE) |
59 | 河南省卫华包装有限公司 | 多层复合食品包装袋(内层材质:PE) |
60 | 原阳县宏华塑料彩印有限公司 | 复合膜(BOPP/LDPE) |
61 | 原阳县宏华塑料彩印有限公司 | 多层复合包装膜(内层:PP) |
62 | 新乡市平原示范区博彩塑业有限公司 | 复合塑料包装袋(BOPA/LDPE) |
63 | 原阳县华信塑业有限公司 | 复合包装袋(BOPA/LDPE) |
64 | 原阳县光明塑业有限公司 | 复合塑料包装袋(BOPA/LDPE) |
65 | 原阳县光明塑业有限公司 | 复合塑料编织袋(内层:PP) |
66 | 漯河天润彩印包装有限公司 | PVDC片状肠衣膜 |
67 | 漯河双汇肉业有限公司 | BOPP/KOPA/PE复合膜 |
68 | 漯河双汇肉业有限公司 | BOPA/PE复合袋 |
69 | 漯河必优特彩印包装有限公司 | BOPP/CPP复合膜 |
70 | 河南耐可达彩色印刷有限公司 | BOPP/CPP复合膜 |
71 | 河南金佰瑞包装材料有限公司 | PVDC片状肠衣膜 |
72 | 河南金佰瑞包装材料有限公司 | CPP/PVDC/PE复合膜 |
73 | 河南省佰润印刷包装有限公司 | BOPP/CPP复合膜 |
74 | 河南浩达塑业股份有限公司 | 未拉伸聚丙烯薄膜 |
75 | 许昌丽鹏彩印有限公司 | BOPP/LDPE复合膜 |
76 | 博爱县博海塑料彩印有限公司 | BOPP/LDPE复合膜 |
77 | 博爱县博海塑料彩印有限公司 | BOPP/VMCPP复合膜 |
78 | 河南银金达彩印股份有限公司武陟分公司 | PE/PE复合膜 |
79 | 武陟县金龙包装材料有限公司 | BOPP/VMCPP复合膜 |
80 | 焦作金太极塑业科技有限公司 | BOPP/LDPE复合膜 |
81 | 河南龙飞彩印有限公司 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
82 | 河南龙飞彩印有限公司 | BOPP/LDPE复合膜 |
83 | 河南京华食品科技开发有限公司 | 液体食品包装用塑料复合膜 |
84 | 河南三恩包装材料有限公司 | BOPP/VMCPP复合膜 |
85 | 河南三恩包装材料有限公司 | BOPP/VMPET/PE复合膜 |
86 | 长葛市天丰塑料制品厂 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
为了加强食品相关产品生产领域质量监督管理,维护广大人民群众合法权益,根据《产品质量法》、《食品安全法》、《产品质量监督抽查管理办法》等法律法规有关规定,2017年上半年,广西自治区质监局也对全区食品相关产品质量开展了广西监督抽查,共抽取了广西区内287家企业生产的369批次食品相关产品。
主要以《2017年食品用塑料包装膜、袋、片材产品质量广西监督抽查实施细则》、《2017年食品用塑料工具产品质量广西监督抽查实施细则》、《2017年食品用塑料容器产品质量广西监督抽查实施细则》、《2017年纸杯产品质量广西监督抽查实施细则》、《2017年食品包装纸产品质量广西监督抽查实施细则》、《2017年食品包装纸板产品质量广西监督抽查实施细则》、《2017年纸餐具产品质量广西监督抽查实施细则》、《2017年餐具洗涤剂产品质量广西监督抽查实施细则》、《2017年一次性筷子产品质量广西监督抽查实施细则》、《日用陶瓷产品质量监督抽查实施规范》等为检验依据,经检验,合格产品357批次,不合格产品12批次,不合格产品检出率3.25%。
其中,被抽检的软包装企业全部合格。
附:广西抽检企业名单(仅摘录软包装企业)
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 |
1 | 南宁市万通塑料彩印包装厂 | 食品用商品零售包装袋 |
2 | 梧州市卓铖塑料彩印有限公司 | 多层复合食品包装袋 |
3 | 梧州市华中塑料彩印有限公司 | 多层复合食品包装袋 |
4 | 南宁市金装塑料彩印有限公司 | 包装用塑料复合袋 |
5 | 广西南宁华印包装有限公司 | 多层复合食品包装袋 |
6 | 广西南宁华印包装有限公司 | 多层复合食品包装膜 |
7 | 南宁市盛燕塑料制品有限责任公司 | 食品用塑料包装袋 |
8 | 南宁市宏华塑料彩印包装厂 | 多层复合食品包装袋 |
9 | 广西风采印业有限公司 | 包装用塑料复合膜 |
10 | 北海市海城区正达塑料制品厂 | 商品零售包装袋 |
11 | 北海鑫腾塑料包装有限公司 | 商品零售包装袋 |
12 | 北海合浦县志协包装材料厂 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 |
13 | 北海宏豪包装印务有限公司 | 包装用塑料复合袋 |
14 | 广西风采印业有限公司 | 包装用塑料复合袋 |
15 | 南宁市宏涛机械设备有限责任公司 | 食品用低密度聚乙烯薄膜 |
16 | 南宁嘉华印务有限公司 | 象山桂林米粉包装袋 |
17 | 南宁市津头塑料彩印有限公司 | 多层复合食品包装袋 |
18 | 南宁市津头塑料彩印有限公司 | 商品零售包装袋(PE) |
19 | 广西南宁强康塑料彩印包装有限公司 | 复合膜袋(二层) |
20 | 广西南宁强康塑料彩印包装有限公司 | 复合膜袋(三层) |
21 | 广西秋潮集团有限公司 | 食品用包装低密度聚乙烯吹塑薄膜袋(PE-LD) |
22 | 贵港市诚德包装有限公司 | 多层复合食品包装袋 |
23 | 南宁市皓亨塑料有限公司 | 食品包装袋 |
24 | 南宁鲜迪印业有限公司 | 包装用塑料复合袋 |
25 | 南宁嘉道包装有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
26 | 临桂红星彩印包装厂 | 复合膜 |
27 | 灵川县粤桂塑料彩印包装有限公司 | 复合膜袋 |
28 | 桂林三和包装材料有限公司 | 复合膜袋 |
29 | 柳州市柳南区自立塑料印刷厂 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
30 | 柳州市永和彩印包装有限公司 | 包装用塑料复合袋 |
31 | 柳州市雅骏塑料制品有限责任公司 | 多层复合食品包装袋 |
32 | 广西瑞辉包装材料有限公司 | 包装用塑料复合袋 |
33 | 恭城茶城塑料制品厂 | 复合膜袋 |
34 | 桂林众恒包装材料有限公司 | 多层复合膜袋 |
35 | 南宁市龙胜塑料彩印包装有限责任公司 | 聚乙烯食品包装袋 |
36 | 南宁市云山峰塑料彩印包装有限公司 | 多层复合食品包装袋 |
37 | 南宁市潮兴彩印包装有限责任公司 | 多层复合食品包装袋 |
38 | 广西南宁美宝彩印包装有限公司 | 多层复合食品包装袋 |
39 | 广西南彩包装有限公司 | 多层复合包装袋 |