上海市质量技术监督局官网近日公布的2016年1季度上海市炒货、巧克力等商品包装监督抽查结果显示,有3批次产品被检出包装空隙率项目不合格。
近期,上海市质量技术监督局对该市销售的炒货、巧克力等食品进行了商品包装监督抽查,共抽查29批次商品,依据GB 23350-2009 《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010 《食品和化妆品包装计量检验规则》的要求,对炒货、巧克力等食品商品包装的下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数。
经检验,不合格3批次,不合格项目均为包装空隙率,包括商标(标称)为“立丰”的1款白金礼盒、商标(标称)为“西麦”的1款燕麦片、商标(标称)为“丰仓”的1款美味肉松(肉粉松)。
2016年1季度上海市炒货、巧克力等商品包装监督抽查所检项目符合相关标准的商品
序号  | 产品名称(标称)  | 商标(标称)  | 规格型号  | 生产日期/批号(标称)  | 生产企业(标称)  | 受检企业  | 商品编码  | 
1  | 百味林侬情侬情精致年货礼盒  | 百味林  | 1千克  | 2016年1月6日  | 上海百味林实业有限公司(经销商)  | 上海爱莲超市有限公司  | 6925709702717  | 
2  | 天喔红标坚果炒货食品礼盒  | 天喔  | 970克  | 20151126  | 天喔食品(集团)有限公司  | 上海爱莲超市有限公司  | 6925009909304  | 
3  | 鸿福精选年货食品礼盒  | 阿明  | 1.182千克  | 20151117  | 上海阿明食品生产有限公司(分装)  | 上海爱莲超市有限公司  | 6903406500010  | 
4  | 甄礼甄选精品年货  | 洽洽  | 1.01千克  | 20151122  | 洽洽食品股份有限公司  | 上海爱莲超市有限公司  | 6924187840584  | 
5  | 华味亨良选100金装  | 华味亨  | 1.628kg  | 2015/11/12  | 杭州华味亨食品有限公司  | 上海爱莲超市有限公司  | 6930044169095  | 
6  | 彩虹糖原果味  | 彩虹  | 300克(20包)  | 20151006  | 广州市番禺区沙湾西村桃仁食品加工厂(分装)  | 上海江珂百货商业有限公司  | 6923450603994  | 
7  | 士力架花生夹心巧克力  | 士力架  | 180克  | 20150817  | 玛氏食品(中国)有限公司  | 上海江珂百货商业有限公司  | 6914973605800  | 
8  | 山楂饴(果糕类)  | 华味亨  | 150克  | 20151015  | 杭州华味亨食品有限公司(分装)  | 上海联家超市有限公司中山公园店  | 6930044168371  | 
9  | 巧克力恋仁(花生味)  | 米老头  | 228克  | 20151127  | 成都米乡食品有限公司  | 上海联家超市有限公司中山公园店  | 693436830437  | 
10  | 盐焗腰果(油炸类炒货)  | 华味亨  | 118克  | 20151230  | 杭州华味亨食品有限公司(分装)  | 上海联家超市有限公司中山公园店  | 6930044166452  | 
11  | 赛利什锦巧克力制品  | /  | 180g  | 2015年7月12日  | 北京萨奇恒源贸易有限公司(进口商)  | 上海龙华乐购生活购物有限公司  | 8594007677119  | 
12  | 和田骏枣礼盒  | 禾煜  | 480克(6包)  | 2016/1/12  | 上海裕田农业科技有限公司  | 上海龙华乐购生活购物有限公司  | 6956258120509  | 
13  | 贺年金元宝什锦糖果礼盒  | 黎祥  | 108克  | 20151208  | 石狮黎祥食品有限公司  | 上海龙华乐购生活购物有限公司  | 6921966524321  | 
14  | 百奇炫彩8盒装  | 格力高  | 430g  | 20151103  | 上海江崎格力高食品有限公司  | 上海龙华乐购生活购物有限公司  | 6901845043860  | 
15  | 原粒榛仁夹心巧克力 榛脆浓醇夹心巧克力 香脆巴旦木夹  | 德芙  | 252克  | 20151027  | 玛氏食品(嘉兴)有限公司  | 上海龙华乐购生活购物有限公司  | 6914973605985  | 
16  | 福满天喔食品礼盒  | 天喔  | 750克  | 20160102  | 天喔食品(集团)有限公司  | 上海欧尚超市有限公司闵行店  | 6925009923782  | 
17  | 姚太太美仁礼  | 姚太太  | 1.72千克  | 2015/12/15  | 杭州姚太太食品有限公司  | 上海欧尚超市有限公司闵行店  | 6938136803667  | 
18  | 嘉果满堂大礼盒  | 恒康食品  | 1.29kg  | 2015.12.08  | 宁波恒康食品有限公司  | 上海欧尚超市有限公司闵行店  | 6920771615651  | 
19  | 阿里山春色满园瓶装炒货礼盒  | 阿里山  | 1.52千克  | 20160102  | 江苏阿里山食品有限公司  | 上海欧尚超市有限公司闵行店  | 6902595005023  | 
20  | 桂格即食燕麦片健康礼盒  | 桂格  | 1.05千克(350克×3)  | 20151205  | 百事食品(中国)有限公司  | 上海欧尚超市有限公司闵行店  | 6924743917385  | 
21  | 3合1核桃粉  | 图案  | 1千克(40克×25包)  | 2016/1/2  | 常州市金旺食品有限公司  | 上海欧尚超市有限公司闵行店  | 6959354900051  | 
22  | 喜迎鸿福礼盒  | 华味亨  | 1.866千克  | 20151225  | 杭州华味亨食品有限公司  | 上海欧尚超市有限公司闵行店  | 6930044175348  | 
23  | 母亲牌生烤牛肉丁 韩式烧烤味  | 母亲  | 125g  | 20151221  | 养生堂浙江食品有限公司  | 上海欧尚超市有限公司闵行店  | 6935490277226  | 
24  | 明治动物乐园饼干  | 明治  | 70克  | 2015.10.24  | 明治制果(新加坡)有限公司  | 上海欧尚超市有限公司闵行店  | 8888077102016  | 
25  | 德芙埃丝汀多种口味巧克力  | 德芙  | 262g  | 20150925  | 玛氏食品(中国)有限公司  | 上海欧尚超市有限公司闵行店  | 6914973603158  | 
26  | 德芙丝滑牛奶巧克力  | 德芙  | 129克(43克×3)  | 20151029  | 玛氏食品(嘉兴)有限公司  | 上海欧尚超市有限公司闵行店  | 6914973606166  | 
注:排名不分先后
2016年1季度炒货、巧克力等商品包装监督抽查不合格商品
序号  | 产品名称(标称)  | 商标(标称)  | 规格型号  | 生产日期/批号(标称)  | 生产企业(标称)  | 受检企业  | 不合格项目  | 商品编码  | 
1  | 白金礼盒  | 立丰  | 922克  | 2015/11/28  | 上海立丰食品有限公司(经销商)  | 上海爱莲超市有限公司  | 包装空隙率  | 6902747030682  | 
2  | 西麦燕麦片  | 西麦  | 1千克(3罐)  | 20150909  | 广西贺州西麦生物食品有限公司  | 上海龙华乐购生活购物有限公司  | 包装空隙率  | 6905014000470  | 
3  | 美味肉松(肉粉松)  | 丰仓  | 80克×3  | 2015/9/1  | 太仓市丰乐食品有限公司  | 上海欧尚超市有限公司闵行店  | 包装空隙率  | 6926481851082  |